<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LORCO ! Industrial Safety Sign, Safety Poster, Safety Video, Safety Animation, Safety Equipment &#187; Safety Sign</title>
	<atom:link href="http://lorco.co.id/tag/safety-sign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lorco.co.id</link>
	<description>LORCO ! Industrial Safety Sign, Safety Poster, Safety Video, Safety Animation, Safety Equipment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 04:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>7 Trik Kampanye K3 Via Email</title>
		<link>http://lorco.co.id/kampanyek3viaemail.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/kampanyek3viaemail.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[K3]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan dan kesehatan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[safety poster]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Sign]]></category>
		<category><![CDATA[safety video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana cara menggunakan media email sebagai media kampanye K3 ?
Selain media kampanye K3 yang sudah kita kenal seperti safety sign, safety poster, safety video, dll, kita juga dapat menggunakan email, baik dalam bentuk teks ataupun newsletter bergambar untuk mengirmkan berbagai materi menarik untuk meningkatkan kepedulian rekan kerja kita terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berikut ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/kampanyek3viaemail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledakan di Fasilitas Pengeboran Minyak</title>
		<link>http://lorco.co.id/ledakan_kilang.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/ledakan_kilang.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Ledakan Kilang]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Insiden ledakan itu menyebabkan 17 orang terluka dan 11 orang dinyatakan hilang dan kemungkinan sudah tewas.


Pada 20 April,  api membumbung tinggi memecah kegelapan malam. ABC News melaporkan bahwa sebuah pengeboran minyak di Teluk Meksiko milik sebuah perusahaan minyak Inggris, mengalami insiden ledakan.  Dari 126 pekerja yang berada di are pengeboran minyak saat ledakan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/ledakan_kilang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarak Baca Aman Minimum dan Tinggi Huruf Safety Sign</title>
		<link>http://lorco.co.id/jarak_baca.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/jarak_baca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 04:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Jarak Baca]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Sign]]></category>
		<category><![CDATA[Tinggi Huruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Sudah Tepatkah Tinggi Huruf Safety Sign/ Rambu Keselamatan Kerja Anda sesuai dengan Jarak Baca Aman ?


Dalam memasang safety sign di area kerja, selain harus memperhatikan warna, jenis pictogram, dan jenis huruf yang digunakan, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu keterbacaan safety sign. Alangkah sia-sianya jika kita sudah membuat safety sign sesuai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/jarak_baca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Fakta Penting K3 Versi ILO</title>
		<link>http://lorco.co.id/6_fakta_penting_k3.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/6_fakta_penting_k3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[ILO]]></category>
		<category><![CDATA[K3]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Sign]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Sign Assessment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[ILO (International Labour Organzation) menyebutkan 6 fakta K3 penting yang harus kita perhatikan.


ILO (International Labour Organzation), sebagai salah satu badan PBB yang fokus pada masalah Pekerja di seluruh dunia, menyebutkan 6 fakta seputar Keselamatan &#38; Kesehatan Kerja (K3) yang harus sama sama kita perhatikan.
1.	ILO memperkirakan bahwa tiap tahun sekitar 24 juta orang meninggal karena  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/6_fakta_penting_k3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.000 Orang Korban Kebakaran Tewas</title>
		<link>http://lorco.co.id/kebakaran_exit_sign.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/kebakaran_exit_sign.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Exit Sign]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Safety]]></category>
		<category><![CDATA[kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[500.000 orang korban kebakaran mendapat perawatan medis,
40.000 orang korban kebakaran harus dirawat di rumah sakit,  4.000 orang korban kebakaran tewas.



Begitulah data yang disampaikan oleh American Burn Association, ketika menyampakan data jumlah penduduk  Amerika  yang merupakan korban kebakaran per  tahun nya.
Bercermin dari data American Burn Association tersebut,  kita hanya bisa berharap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/kebakaran_exit_sign.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

