<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LORCO ! Industrial Safety Sign, Safety Poster, Safety Video, Safety Animation, Safety Equipment &#187; Animation</title>
	<atom:link href="http://lorco.co.id/tag/safety-animation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lorco.co.id</link>
	<description>LORCO ! Industrial Safety Sign, Safety Poster, Safety Video, Safety Animation, Safety Equipment</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Safety Induction Video Versi Animasi 2D</title>
		<link>http://lorco.co.id/animasiloreal.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/animasiloreal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 07:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Short 2D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Induction Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Safety Induction Video bisa juga diproduksi dalam bentuk animasi 2D Terima Kasih untuk PT. Yasulor atas kepercayaannya kepada Lorco untuk mempoduksi Safety Induction Video for Visitor dalam bentuk animasi 2 Dimensi (2D) yang terlihat lebih unik dan kreatif sebagai media penyampai pesan pesan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tim Multimedia Lorco memaksimalkan berbagai usahanya untuk menyelesaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/animasiloreal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety Animation Video</title>
		<link>http://lorco.co.id/video_animasi.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/video_animasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Short 2D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Safety Animation Video dengan logo perusahaan Anda didalamnya Segera dapatkan Safety Animation Video  dengan logo perusahaan Anda didalamnya. Pilih salah satu tema dibawah ini: 1. General Safety Rules 2. Prosedur Evakuasi 3. Cara Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 4. Manual Lifting (Cara Pengangkatan Benda yang Benar) 5. Report Unsafe (Melaporkan kondisi tidak aman) 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/video_animasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accident Reconstruction</title>
		<link>http://lorco.co.id/accident-reconstruction.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/accident-reconstruction.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 03:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accident reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[animasi 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstruksi kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[safety video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Lorco saat ini kembali dipercaya salah satu perusahaan Oil &#38; Gas terbesar di Indonesia untuk mengerjakan pembuatan Safety Video berjenis rekonstruksi kecelakaan atau accident reconstruction. PembuatanSafety Video ini adalah kelanjutan dari beberapa project safety campaign berupa safety poster dan safety audio di perusahaan tersebut. Video Safety bertema Accident Reconstruction ini pada dasarnya adalah reka ulang/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/accident-reconstruction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evacuation Procedure</title>
		<link>http://lorco.co.id/evacuation-procedure.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/evacuation-procedure.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[PopUp Clip]]></category>
		<category><![CDATA[emergency procedure]]></category>
		<category><![CDATA[evacuation prosedur]]></category>
		<category><![CDATA[Prosedur Evakuasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/evacuation-procedure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety Rules</title>
		<link>http://lorco.co.id/safety-rules.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/safety-rules.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Short 2D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[genereal safety rules]]></category>
		<category><![CDATA[safety briefing]]></category>
		<category><![CDATA[safety induction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/safety-rules.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5R / 5S</title>
		<link>http://lorco.co.id/5r-5s.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/5r-5s.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Short 2D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[5R]]></category>
		<category><![CDATA[5S]]></category>
		<category><![CDATA[Seiri Seiton Shitsuke Seiketsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/5r-5s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Hygiene</title>
		<link>http://lorco.co.id/personal-hygiene.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/personal-hygiene.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Short 2D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[kebersihan diri]]></category>
		<category><![CDATA[personal hygiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/personal-hygiene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety Induction Video</title>
		<link>http://lorco.co.id/safety-briefing-video.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/safety-briefing-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Short 2D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[safety briefing]]></category>
		<category><![CDATA[safety induction]]></category>
		<category><![CDATA[safety orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Rules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[contoh diatas adalah contoh Safety Induction Video yang dibuat di berbagai lokasi industri di Indonesia, dari mulai industri kimia, perminyakan, makanan dan minum dan lain lain. Secara prisip adalah sama, namun berbeda dari penekanan aspek-aspek keselamatannya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/safety-briefing-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety Animation</title>
		<link>http://lorco.co.id/safety-animation.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/safety-animation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Short 2D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[safety briefing]]></category>
		<category><![CDATA[video safety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Apakah Anda sebagai petugas safety / K3 merasa kesulitan dalam menyampaikan topik-topik mengenai safety kepada karyawan/kontraktor anda ? Mungkin karena kemampuan komunikasi anda yang kurang baik ? Apakah anda seringkali merasa bosan menjelaskan dan mengulang-ngulang pesan/ informasi safety yang sama kepada karyawan/ kontraktor anda ? Dengan bangga kami memperkenalkan Safety Animation&#8230; Safety Animation atau Animasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/safety-animation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjaga Keindahan Dasar Laut</title>
		<link>http://lorco.co.id/terumbukarang.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/terumbukarang.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 03:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Health Safety Environment]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Leflet]]></category>
		<category><![CDATA[Terumbu Karang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Apa dan bagaimana cara menjaga keindahan di bawah laut ? Bukan hanya karena huruf ?E? kepanjangan dari Environment yang merupakan bagian dari HSE (Health Safety Environment), namun merupakan sebuah kewajiban penghuni bumi untuk menjaga tanah yang dipijaknya. Salah satu keindahan yang wajib dijaga adalah keindahan Dasar Laut yaitu terumbu karang. Apa itu Terumbu Karang ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/terumbukarang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Animasi Terbaru &#8220;Chemical Handling&#8221;</title>
		<link>http://lorco.co.id/chemical_handling.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/chemical_handling.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Chemical Handling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Lorco kembali meluncurkan Video Animasi terbarunya yaitu Chemical Handling, 9 Cara Aman menangani bahan kimia. Animasi 2D tersebut menuturkan informasi bagaimana cara yang aman untuk menangani bahan kimia. Mulai dari Panduan cara penagnan yang aman, mengenali dan menghindari nbhaya bahan kimia, dan tindakan untuk mengatasi paparan bahan kimia. Contoh Videonya dapat dlihat di sini Bagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/chemical_handling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launching Video Animasi &#8220;Work Permit&#8221;/ Izin Kerja</title>
		<link>http://lorco.co.id/launching_video_animasi_work_permit.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/launching_video_animasi_work_permit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 04:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Izin Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Work Permit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Lorco kembali memproduksi Video Animasi terbaru dengan tema pentingnya &#8220;Work Permit&#8221;/ Izin Kerja. Video Animasi terbaru dengan tema pentingnya &#8220;Work Permit&#8221;/ Izin Kerja memberikan ilustrasi animasi yang mejelaskan mengenai alasan alasan pentingnya izin kerja bagi kesuksesan suatu pekerjaan dan juga menguraikan tahap tahap mengajukan izin kerja. Sample Video Animasi ini silahkan klik disini Semoga kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/launching_video_animasi_work_permit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awas !!! Sesuatu Merusak  Jalur  Pipa Anda</title>
		<link>http://lorco.co.id/jalur_pipa_safety_pipe_line.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/jalur_pipa_safety_pipe_line.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Jalur Pipa]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Pipe Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah perusahaan minyak di Angola yang memproduksi 250.000 barel minyak per hari, dikejutkan dengan rusaknya Hose/ Jalur Pipa bawah laut mereka Semakin bertambah rasa terkejut mereka ketika rusaknya jalur pipa disebabkan oleh seekor ikan. Silahkan Anda amati beberapa gambar dalam artikel ini, dapat dilihat bahwa jalur pipa yang rusak disebabkan oleh ikan Marlin biru yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/jalur_pipa_safety_pipe_line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety Record Board</title>
		<link>http://lorco.co.id/safety-performance-board.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/safety-performance-board.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Record Board]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Lost Time Injury]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Reord Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Dalam menilai kinerja Divisi K3L/ HSE suatu perusahaan, diperlukan suatu patokan yang terukur. Patokan yang terukur ini dapat menjadi suatu Key Performance Indicator (KPI), yang dapat dijadikan acuan untuk terus menerus meningkatkan dan memperbaiki kinerja divisi HSE. Yang tidak kalah penting pula, bahwa acuan KPI ini harus dikomunikasikan kepada seluruh shareholder, utamanya karyawan, sehingga mereka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/safety-performance-board.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

