<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LORCO ! Industrial Safety Sign, Safety Poster, Safety Video, Safety Animation, Safety Equipment &#187; Safety Sign</title>
	<atom:link href="http://lorco.co.id/category/safety-sign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lorco.co.id</link>
	<description>LORCO ! Industrial Safety Sign, Safety Poster, Safety Video, Safety Animation, Safety Equipment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 04:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Berat Badan dan Keselamatan Kerja</title>
		<link>http://lorco.co.id/beratbadan.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/beratbadan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Apa hubungan antara berat badan dan keselamatan kerja ?
Untuk menghitung apakah seseorang dengan berat tertentu sudah digolongkan mengalami kegemukan hingga obesitas, maka sebaiknya dilakukan dulu penghitungan dengan rumus Body Mass Index (BMI) :
Berat Badan Anda (dalam Kg) : (dibagi) (Tinggi Badan Anda (dalam satuan meter)  X  (dikali) Tinggi Badan Anda (dalam satuan meter))
  
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/beratbadan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Keselamatan Menggunakan Ponsel</title>
		<link>http://lorco.co.id/teknologiponsel.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/teknologiponsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 03:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan telkomunikasi di Amerika membuat sebuah teknologi keselamatan pada ponsel.

Sebagaiman dikutip dari PRnewswire, perusahaan telekomunikasi di Amerika menambakan fitur “Drive  Mode” pada ponsel yang mereka produksi.  Ponsel tersebut dilengkapi dengan layanan yang otomatis mendeteksi pengguna ketka sedang berendaraan dan langsung mengubah mode menjad “ Driving Mode” dengan mematikan semua fungsi untuk sms maupun penggunaan hand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/teknologiponsel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assessment di PLTA Juanda, Jatiluhur</title>
		<link>http://lorco.co.id/assessment_plta-2.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/assessment_plta-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Tim Safety Sign Lorco melakukan Assessment di  PLTA Juanda, Jatiluhur


Assessment di PLTA Juanda, Jatiluhur dilakukan dalam rangka pegadaaan sejumlah safety sign oleh Lorco.
Terima Kasih atas kepercayaan PLTA Juanda, Jatiluhur.
Salam Safety
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/assessment_plta-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety Sign Assesment</title>
		<link>http://lorco.co.id/safety_sign_assesment.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/safety_sign_assesment.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[HIRADC]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS 18001]]></category>
		<category><![CDATA[SAfey Sign Assessment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[





Kontrol Resiko dengan Safety Sign
Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) adalah 3 prinsip yang digunakan dalam tempat kerja untuk memanajemen kesehatan dan keselamatan kerja. OHSAS 18001, stndar Internasional untuk Keselamatan Kerja, mengatur hal ini dalam salah satu klausulnya, yakni pasal 4.3.1
3 prinsip HIRADC ditentukan dengan mengidentifikasi bahaya, menimbang (assessment) resiko dan melakukan perubahan/kontrol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/safety_sign_assesment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepercayaan dari PT. Pertamina Drilling Services Indonesia</title>
		<link>http://lorco.co.id/704.html</link>
		<comments>http://lorco.co.id/704.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety Sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lorco.co.id/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[LORCO mendapat kepercayaan dari PT. Pertamina Drilling Services Indonesia untuk pengadaan safety sign, dan safety record board digital

 LORCO mendapat kepercayaan dari PT. Pertamina Drilling Services Indonesia untuk pengadaan safety sign, dan safety record board digital setelah sebelumnya mengikuti tender di PT. Pertamina Drilling Services Indonesia.
Terima kasih atas kepercayaan PT. Pertamina Drilling Services Indonesia, Lorco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lorco.co.id/704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

